Technische Daten für ihren Spiegel
Allgemein
| Material | Kristallspiegel |
| Kanten | geschliffen & poliert |
| Glasdicke | 6 mm |
| Runde Ecken (wenn bestellt) | 90 mm Radius |
| Leuchtmittel | LED |
| Montage | Wandmontage |
| Breite / Höhe | mind. 400 × 400 mm bis max. 2500 × 1500 mm (±2 mm) |
| Tiefe / Wandabstand | ca. 30–35 mm |
| Schutzklasse | IP44 |
LED Leuchtmittel
| Stromanschluss | an vorhandene Stromquelle |
| Lichtfarbe | Warmweiß ~3.000 K / 795 lm/m · Neutralweiß ~4.000 K / 806 lm/m · Kaltweiß ~6.000 K / 816 lm/m |
| Lebensdauer | ca. 42.000 Stunden (Austausch möglich) |
| Schaltzyklen | 18.000 |
| Elektrische Spannung | 24 V |
| Lichtleistung | ca. 9,6 Watt pro Meter |
| Energieklasse | A++ |
| Größe | Breite: 8 mm · Höhe: 1,2 mm · Länge: abhängig vom Spiegel |
Stufenlos dimmbare CCT LED-Bänder
| Bauform | LED-Band mit 240 LED pro Meter |
| Größe | Breite: 12 mm · Höhe: 1,5 mm · Länge: abhängig vom Spiegel |
| Lichtleistung | ca. 28,8 Watt pro Meter |
| Lichtfarben dimmbar | Kaltweiß ~6.300 K / 1.500 lm/m bis Warmweiß ~2.700 K / 1.165 lm/m |
| Farbwiedergabeindex CRI (Ra) | > 90 |
| Steuerung | Gestensteuerung oder Fernbedienung |
| Hinweis | Austausch der LEDs möglich |
RGB LED
| Bauform | LED-Band mit 30 LED pro Meter (SMD 5050) |
| Größe | Breite: 8 mm · Höhe: 2,8 mm · Länge: abhängig vom Spiegel |
| Lichtleistung | ca. 4 Watt pro Meter |
| Lichtstärke | ca. 130 lm/m (Ambientebeleuchtung) |
| Energieklasse | B |
| Steuerung | Dimmung nur mit Fernbedienung |
Touch Sensor
| Größe | 20 × 20 mm (abgerundete Ecken) |
| Eingeschaltet | Sensor leuchtet rot |
| Ausgeschaltet | Sensor leuchtet weiß |
| Hinweis | Keine Speicherfunktion |
Uhren (optional buchbar)
| Digitaluhr | |
| Größe | Breite: 40 mm · Höhe: 15 mm |
| Anzeige | 24-Stunden-Format |
| Farbe | Zahlen leuchten weiß |
| Speicherfunktion | Vorhanden (Batterie) |
| Analoguhr | |
| Art | Drei-Zeiger, silberfarbene Einfassung, weißes Ziffernblatt |
| Durchmesser | 65 mm |
| Batterie | 1,5 V (austauschbar, Uhr herausnehmbar) |
Spiegelheizung
| Stromversorgung | Steuerbar per Schalter / Touch-Sensor |
| 274 × 274 mm | 230 V · 12,5 W · 0,06 A |
| 274 × 574 mm | 230 V · 26 W · 0,12 A |
| 410 × 600 mm | 230 V · 46 W · 0,20 A |
| 410 × 1000 mm | 230 V · 76 W · 0,33 A |
Bluetooth Lautsprecher (optional buchbar)
| Stromversorgung | Dauerstrom durch Stromquelle |
| Bluetooth Version | 4.1 |
| Leistung / Impedanz | 2 × 3 Watt pro 4Ω |
| Leistungspegel | 7 dBm |
| Reichweite | bis zu 10 Meter |
WHD High-End Soundsystem (optional buchbar)
| Stromversorgung | Dauerstrom durch Stromquelle |
| Bluetooth Version | CSR 2.1, Profil A2DP |
| Leistung / Impedanz | 4 × 20 Watt pro 4Ω |
| Reichweite | bis zu 10 Meter |